Buscar este blog

martes, 28 de diciembre de 2010

28/12: LIMA: DÓLAR EN LA BOLSA: 2,7995 NUEVOS SOLES

#PERÚ: HOY, LA #BOLSA_DE_VALORES_DE_LIMA ABRIÓ OPERACIONES A 22967,73 PUNTOS, SUBIÓ + 0,03% FRENTE A LOS 22959,71 PUNTOS DEL LUNES 27.
#PERÚ: EL #TIPO_DE_CAMBIO_DEL_DÓLAR USADO EN LA #BOLSA_DE_VALORES_DE_LIMA, HOY, FUE S/. 2,7995/$ BAJÓ - 0,02% VERSUS 2,80 DE LA VÍSPERA.





#PERÚ: HOY, A LAS 10:40 HORAS, TIEMPO DE LIMA, (15:40 GMT), LA #BOLSA_DE_VALORES_DE_LIMA SUPERÓ LOS 23 MIL PUNTOS, LLEGANDO A 23055,29 PUNTOS, SUBIÓ + 0,42% FRENTE A LOS 22959,71 PUNTOS DE AYER.
#PERÚ: ENTRE EL 1 DE ENERO Y HOY 28 DE DICIEMBRE, LA #RENTABILIDAD_DE_LA_BOLSA_DE_VALORES_DE_LIMA ES DE + 62,74%. ES LA N° 1 DE #AMÉRICA.
SESIÓN: 27/12:
Nueva York (DJ Indus) 11,555.00 -0.16 4.99 10.81
Nueva York (NASDAQ Comp) 2,667.27 0.06 6.77 17.54
Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 2,229.86 -0.02 5.31 19.87
Nueva York (S&P 500) 1,257.54 0.06 6.52 12.77
México (IPC) 38,132.90 0.14 3.57 18.72
Caracas (IBC) 65,173.90 0.00 -1.41 18.34
Buenos Aires (MERVAL) 3,477.51 0.03 6.62 49.85
Santiago (IPSA) 4,840.56 -1.12 -2.35 35.16
Sao Paulo (IBOVESPA) 67,803.20 -1.00 0.14 -1.14
Lima (IGBVL) 22,959.70 0.74 10.09 62.06
Lima (ISBVL) 31,520.30 -0.02 8.73 40.50
Lima (ISP-15) 37,155.30 -0.02 8.73 40.50
Bogotá (IGBC) 15,805.00 0.87 5.82 36.22
Euro (DJ STOXX 50) 2,826.51 -1.24 6.62 -4.71
Londres (FTSE 100) 6,008.92 0.00 8.69 11.01
Madrid (IBEX) 9,899.00 -2.06 6.82 -17.09
Frankfurt (DAX) 6,970.73 -1.23 4.22 17.01
Tokio (NIKKEI 225) 10,356.00 0.75 4.22 -1.81
Hong Kong (HANG SENG) 22,833.80 0.00 -0.76 4.40
Shangai (Composite Index) 2,781.40 -1.90 -1.38 -15.13

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por tu participación. Bienvenido!!!