Buscar este blog

miércoles, 28 de marzo de 2012

La Producción Total de Perú, durante los 8 meses de Gobierno del Presidente Ollanta Humala.

LA ECONOMÍA ES FÁCIL CON Financial PERU.


Producción Total de Perú, PBI Global, durante el Gobierno del Presidente Ollanta Humala.

Evolución del PBI, Mes a Mes, durante los 8 meses de Gobierno del Presidente de Perú, Ollanta Humala:

1° MES: 7,69% AGOSTO 2011.

2° MES: 5,89% SETIEMBRE DE 2011.

3° MES: 5,33% OCTUBRE 2011.

4° MES: 5,14% NOVIEMBRE 2011.

5° MES: 5,96% DICIEMBRE 2011.

6° MES: 5,38% ENERO 2012.

Marcha de la Producción Total Anualizada, PBI Global Anual de Perú, durante los 8 meses de Gobierno del Presidente Ollanta Humala:

1° MES: 8,14% ANUALIZADO SETIEMBRE 2010-AGOSTO 2011.

2° MES: 7,86% ANUALIZADO OCTUBRE 2010-SETIEMBRE 2011.

3° MES: 7,57% NOVIEMBRE 2010-OCTUBRE 2011.

4° MES: 7,13% DICIEMBRE 2010-NOVIEMBRE 2011.

5° MES: 6,92% ENERO 2011-DICIEMBRE 2011.

6° MES: 6,55% FEBRERO 2011-ENERO 2012.


Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.

Elaboración: Financial PERÚ: