Buscar este blog

miércoles, 22 de septiembre de 2010

22/09:Acciones Más Rentables del Perú al 21/09

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 21 DE SEPTIEMBRE, LAS CUATRO ACCIONES MÁS RENTABLES DEL MERCADO BURSÁTIL DEL PERÚ FUERON:

1. MINERA JUNIOR "RÍO ALTO": RENTABILIDAD: + 244,44 % PRECIO/ACCIÓN:
$ 1,24

2. EDITORA "EL COMERCIO" inversión : RENTABILIDAD: + 136,39% PRECIO/ACCIÓN: S/. 15,50

3. GRAÑA Y MONTERO inversión: RENTABILIDAD: + 91,72 % PRECIO/ACCIÓN:
S/. 5,36

4. GLORIA inversión: RENTABILIDAD: + 88,02 % PRECIO/ACCIÓN:
S/. 5,50


EL MARTES 21 DE SEPTIEMBRE, LA BOLSA DE VALORES DE LIMA SUBIÓ EN + 1,60 % A 17162,94 PUNTOS.
EN EL MES LA BOLSA DE VALORES DE LIMA SUBIÓ: + 13,26 %.
LA RENTABILIDAD PROMEDIO GENERAL, ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 21 DE SEPTIEMBRE ES DE : + 21,15 %

BOLSA DE VALORES MUNDIALES.
MARTES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

Nueva York (DJ Indus) ÍNDICE: 10,761.03PTS. DÍA:0.07% MES: 7.45%2010*:3.20%
Nueva York (NASDAQ Comp) 2,349.35 -0.28% 11.13% 3.53%
Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 1,989.11 -0.02% 12.54 6.93
Nueva York (S&P 500) 1,139.78 -0.26% 8.62 2.21
México (IPC) 33,296.69 0.07% 5.10 3.67
Caracas (IBC) 65,206.51 0.02% 0.68 18.39
Buenos Aires (MERVAL) 2,531.68 -0.06% 8.34 9.09
Santiago (IPSA) 4,818.25 0.10% 6.48 34.53 1°LUGAR
Sao Paulo (IBOVESPA) 67,719.13 -0.69% 3.95 -1.27
Lima (IGBVL) 17,162.94 DÍA:1,60% 13,26% 21,15% 3°LUG.
Lima (ISBVL) 24,995.60 1,03% 9,59% 11,42%
Lima (ISP-15) 29,464.10 1,03% 9,59% 11,42%
Bogotá (IGBC) 14,246.03 0.29% 1.00% 22.79% 2°LUG.
Euro (DJ STOXX 50) 2,794.55 -0.29% 6.54% -5.79%
Londres (FTSE 100) 5,576.19 -0.47% 6.72% 3.02%
Madrid (IBEX) 10,762.50 0.18% 5.65% -9.86%
Frankfurt (DAX) 6,275.98 -0.30% 5.92% 5.35%
Tokio (NIKKEI 225) 9,602.29 -0.25% 8.82% -8.95%
Hong Kong (HANG SENG) 22,002.59 0.11% 7.14% 0.59%
Shangai (Composite Index) 2,591.55 0.11% -1.79% -20.92%

* ACUMULADO EN EL 2010: Variación nominal respecto al 30 DE DICIEMBRE DEL 2009.

Fuente: Bloomberg

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por tu participación. Bienvenido!!!