PRINCIPALES INDICADORES ECON脫MICOS
Septiembre 2025 versus Diciembre 2024
(% anual)
Indicador Econ贸mico | SET. 2025 | Diciembre 2024 | Variaci贸n (puntos porcentuales) |
---|---|---|---|
**Crecimiento Econ贸mico (∆ % anual PBI)** | 3,40% | 3,30% | 0,10 |
**Crecimiento Econ贸mico Potencial del Per煤 (% anual PBI)** | 3,50% | 3,70% | -0,20 |
**Inflaci贸n (% anual IPC Lima)** | 1,11% | 1,97% | -0,86 |
**Reservas Internacionales Netas (RIN millones de d贸lares)** | 87095 | 78987 | 8108 |
**Desempleo Abierto (% anual)** | 5,60% | 6,00% | -0,40 |
**Tipo de Cambio (Soles por US$)** | 3,4980 | 3,7610 | -0,2630 |
**Base Monetaria Emisi贸n Primaria (% anual)** | 7,10% | 9,20% | -2,10 |
**Rentabilidad Bolsa de Valores de Lima (Yield %)** | 31,45% | 12,56% | 18,89 |
**D茅ficit Fiscal (% PBI)** | 2,60% | 3,50% | -0,90 |
**Riesgo Pa铆s Per煤 (Puntos b谩sicos, pbs)** | 128 | 157 | -29 |
1 comentario:
En 1,30% subi贸 el DowJones al momento del cierre Cambiario en Lima el jueves 11 de septiembre a 24 a帽os del ataque a las TorresGemelas de Nueva York. El 11 de septiembre de 2025 el d贸lar cerr贸 a 3,4910 Soles un ligero aumento de 0,32% versus los 3,480 Soles la cotizaci贸n m谩s deprimida desee mayo de 2000, osea hace un cuarto de siglo.
Publicar un comentario