Buscar este blog

lunes, 16 de julio de 2012

PBI Total creció 5,94% durante el Primer Año de Gobierno del Presidente de Perú, Ollanta Humala Tasso.

LA ECONOMÍA ES FÁCIL CON Financial PERU.


Economía de Perú creció 6,47% en Mayo de 2012 versus Mayo del 2011.


Entre el Enero y Mayo de 2012, la Economía de Perú aumentó 5,77% versus Enero-Mayo de 2011.


En los últimos 12 meses, el crecimiento económico de Perú llegó a 5,94% anual.


Producción Total de Perú, PBI Global, durante el Gobierno del Presidente Ollanta Humala.

Evolución del PBI, Mes a Mes, durante el Primer Año de Gobierno del Presidente de Perú, Ollanta Humala:

1° Mes: 7,61% Agosto 2011.

2° Mes: 5,53% Setiembre 2011.

3° Mes: 5,67% Octubre 2011.

4° Mes: 4,80% Noviembre 2011.

5° Mes: 6,41% Diciembre 2011.

6° Mes: 5,54% Enero 2012.

7° Mes: 7,00% Febrero de 2012.

8° Mes: 5,55% Marzo 2012.

9° Mes: 4,37% Abril 2012.

10° Mes: 6,47% Mayo de 2012.


Marcha de la Producción Total Anualizada, PBI Global Anual de Perú, durante el Primer Año de Gobierno del Presidente de Perú, Ollanta Humala:


1° Mes: 8,14% Anualizado Setiembre 2010-Agosto 2011.

2° Mes: 7,77% Anualizado Octubre 2010-Setiembre 2011.

3° Mes: 7,53% Noviembre 2010-Octubre 2011.

4° Mes: 7,08% Dtciembre 2010-Noviembre 2011.

5° Mes: 6,87% Enero 2011-Diciembre 2011.

6° Mes: 6,55% Febrero 2011-Enero 2012.

7° Mes: 6.45% Marzo 2011-Febrero 2012.

8° Mes: 6,27% Abril 2011-Marzo 2012.

9° Mes: 5,99% Mayo 2011-Abril 2012.

10° Mes: 5,94% Junio 2011 a Mayo de 2012.


Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaboración: Financial PERÚ.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por tu participación. Bienvenido!!!