Buscar este blog

viernes, 24 de febrero de 2012

Producción de Perú y los 7 meses de Gobierno del Presidente Ollanta Humala.

LA ECONOMÍA ES FÁCIL CON Financial PERU.
                                                                                   
Producción Total de Perú durante el Gobierno del Presidente Ollanta Humala.


Evolución del PBI mes a mes.

1° MES: 7,49% AGOSTO 2011. 
2° MES: 5,77% SETIEMBRE DE 2011. 
3° MES: 5,12% OCTUBRE 2011. 
4° MES: 4,95% NOVIEMBRE 2011. 
5° MES: 5,96% DICIEMBRE 2011. 

Evolución de la Producción Total Acumulada del Perú.
 


1° MES: 7,51% ENERO-AGOSTO 2011.
2° MES: 7,39% ENERO-SETIEMBRE 2011. 
3° MES: 7,16% ENERO-OCTUBRE 2011.
4° MES: 6,95% ENERO-NOVIEMBRE 2011.
5° MES: 6,92% ENERO-DICIEMBRE 2011.  


Evolución del PBI Anualizado del Perú.

1° MES: 8,14% ANUALIZADO SETIEMBRE 2010-AGOSTO 2011.

2° MES: 7,86% ANUALIZADO OCTUBRE 2010-SETIEMBRE 2011.

3° MES: 7,57% ANUALIZADO NOVIEMBRE 2010-OCTUBRE 2011.

4° MES: 7,13% ANUALIZADO DICIEMBRE 2010-NOVIEMBRE 2011.

5° MES: 6,92% ANUALIZADO ENERO 2011-DICIEMBRE 2011.




Fuente oficial: INEI.


Elaboración: Financial PERU.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por tu participación. Bienvenido!!!