LA ECONOMÍA ES FÁCIL CON FINANCIALcapitalLIMA.
28 de Julio 2011 a 23 de Enero 2012:
Los Seis Primeros Meses de Gobierno del Presidente de Perú, Ollanta Humala.
La Producción Total Oficial de Perú en Cifras.
PBI PERÚ Y GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA.
El PBI Mensual.
1° MES: 7,49% AGOSTO 2011.
2° MES: 5,77% SETIEMBRE DE 2011.
3° MES: 5,12% OCTUBRE 2011.
4° MES: 4,95% NOVIEMBRE 2011.
El PBI Acumulado en 2011.
1° MES: 7,51% ENERO-AGOSTO 2011.
2° MES: 7,39% ENERO-SETIEMBRE 2011.
3° MES: 7,16% ENERO-OCTUBRE 2011.
4° MES: 6,95% ENERO-NOVIEMBRE 2011.
El PBI Anualizado.
1° MES: 8,14% ANUALIZADO SETIEMBRE 2010-AGOSTO 2011.
2° MES: 7,86% ANUALIZADO OCTUBRE 2010-SETIEMBRE 2011.
3° MES: 7,57% NOVIEMBRE 2010-OCTUBRE 2011.
4° MES: 7,13% DICIEMBRE 2010-NOVIEMBRE 2011.
28 de Julio 2011 a 23 de Enero 2012:
Los Seis Primeros Meses de Gobierno del Presidente de Perú, Ollanta Humala.
La Producción Total Oficial de Perú en Cifras.
PBI PERÚ Y GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA.
El PBI Mensual.
1° MES: 7,49% AGOSTO 2011.
2° MES: 5,77% SETIEMBRE DE 2011.
3° MES: 5,12% OCTUBRE 2011.
4° MES: 4,95% NOVIEMBRE 2011.
El PBI Acumulado en 2011.
1° MES: 7,51% ENERO-AGOSTO 2011.
2° MES: 7,39% ENERO-SETIEMBRE 2011.
3° MES: 7,16% ENERO-OCTUBRE 2011.
4° MES: 6,95% ENERO-NOVIEMBRE 2011.
El PBI Anualizado.
1° MES: 8,14% ANUALIZADO SETIEMBRE 2010-AGOSTO 2011.
2° MES: 7,86% ANUALIZADO OCTUBRE 2010-SETIEMBRE 2011.
3° MES: 7,57% NOVIEMBRE 2010-OCTUBRE 2011.
4° MES: 7,13% DICIEMBRE 2010-NOVIEMBRE 2011.
Fuente Oficial: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.
Elaboración: Financial PERU.
No hay comentarios:
Publicar un comentario