Buscar este blog

miércoles, 5 de enero de 2011

5/12: LIMA: BOLSA BAJÓ 0,67% A 23490,1 PUNTOS.

Lima (IGBVL) 23490,10 PUNTOS. -0,67% 0,49% 0,49%
Lima (ISBVL) 32109,80 PUNTOS. -1,04% 0,19% 0,19%

ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y EL MARTES 4 DE ENERO DEL 2011, LA RENTABILIDAD DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA LLEGÓ A + 0,49%.


Nueva York (DJ Indus) 11691,20 PUNTOS. 0,17% 0,98% 0,98%
Nueva York (NASDAQ Comp) 2,681.25 -0.38 1.07 1.07
Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 2,251.46 -0.12 1.51 1.51
Nueva York (S&P 500) 1,270.20 -0.13 1.00 1.00
México (IPC) 38,542.20 -0.16 -0.02 -0.02
Caracas (IBC) 65,793.50 0.00 0.70 0.70
Buenos Aires (MERVAL) 3,613.73 -0.41 2.56 2.56
Santiago (IPSA) 5,024.65 1.15 1.97 1.97
Sao Paulo (IBOVESPA) 70,317.80 0.51 1.46 1.46

Lima (ISP-15) 37780,10 PUNTOS. 0,00% 0,00% 0,00%
Bogotá (IGBC) 15,367.00 -0.01 -0.84 -0.84
Euro (DJ STOXX 50) 2,844.17 0.17 1.84 1.84
Londres (FTSE 100) 6,013.87 1.93 1.93 1.93
Madrid (IBEX) 9,888.40 0.00 0.30 0.30
Frankfurt (DAX) 6,975.35 -0.21 0.88 0.88
Tokio (NIKKEI 225) 10,398.10 1.65 1.65 1.65
Hong Kong (HANG SENG) 23,668.50 0.99 2.75 2.75
Shangai (Composite Index) 2,852.65 1.59 1.59 1.59

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por tu participación. Bienvenido!!!