Buscar este blog

martes, 4 de enero de 2011

3/12: LIMA: 1° SESIÓN BURSÁTIL DEL 2011.

SESIÓN DEL LUNES 3 DE ENERO DEL 2011:
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACCHU PICCHU PARA EL MUNDO":

Nueva York (DJ Indus) 11,670.80 0.87 0.81 0.81
Nueva York (NASDAQ Comp) 2,691.52 1.07 1.46 1.46
Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 2,254.23 1.28 1.64 1.64
Nueva York (S&P 500) 1,271.89 1.11 1.13 1.13
México (IPC) 38,605.80 0.95 0.14 0.14
Caracas (IBC) 65,793.50 0.70 0.70 0.70
Buenos Aires (MERVAL) 3,628.48 2.98 2.98 2.98
Santiago (IPSA) 4,967.51 0.81 0.81 0.81
Sao Paulo (IBOVESPA) 69,962.30 0.95 0.95 0.95

Lima (IGBVL) 23647,90 PUNTOS. VERSUS 23374,57 PUNTOS DEL VIERNES 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. DÍA: 1,70% ENERO*: 1,17% 2011*: 1,17%
Lima (ISBVL) 32446,00 PUNTOS. 1,76% 1,23% 1,23%
Lima (ISP-15) 37780,10 PUNTOS. 0,52% 0.00% 0,00%


Bogotá (IGBC) 15,368.30 -0.83 -0.83 -0.83
Euro (DJ STOXX 50) 2,839.43 1.15 1.67 1.67
Londres (FTSE 100) 5,899.94 -1.19 0.00 0.00
Madrid (IBEX) 9,888.30 0.30 0.30 0.30
Frankfurt (DAX) 6,989.74 1.09 1.09 1.09
Tokio (NIKKEI 225) 10,228.90 0.00 0.00 0.00
Hong Kong (HANG SENG) 23,436.10 1.90 1.74 1.74
Shangai (Composite Index) 2,808.08 1.76 0.00 0.00

* Variación nominal respecto al viernes 30.12.10.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por tu participación. Bienvenido!!!