Buscar este blog

lunes, 22 de noviembre de 2010

22/11: PERÚ: BOLSA DE LIMA LA N°1.

ENTRE EL 1 DE ENERO Y LA TERCERA SEMANA DE NOVIEMBRE DEL 2010, LA BOLSA DE VALORES DE LIMA FUE LA MÁS RENTABLE ENTRE LAS PLAZAS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO, CON UNA GANANCIA GLOBAL DE 44%, CONSTITUYÉNDOSE EN UNA GRAN SEÑAL DE ATRACCIÓN PARA LOS INVERSIONISTAS LOCALES E INTERNACIONALES, INSTANTES PREVIOS AL INICIO DEL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO M.I.L.A. FIJADO PARA HOY LUNES 22 DE NOVIEMBRE.


Lima (IGBVL) 20384,50 PUNTOS DÍA:0,46% MES: 6,05% ANUAL:43,89% 1° LUGAR.
Lima (ISBVL) 29134,70 0,39% 3,93% 29,87%
Lima (ISP-15) 34343,20 0,39% 3,93% 29,87%

Buenos Aires (MERVAL) 3260,80 0,28% 8,43% 40,51% 2° LUGAR.
Santiago (IPSA) 4965,17 0,69% 1,07% 38,64% 3° LUGAR.
Bogotá (IGBC) 14955,20 -2,04% -5,94% 28,90% 4° LUGAR.

NORTEAMÉRICA:


Nueva York (DJ Indus) 11203,50 0,20% 0,76% 7,44%
Nueva York (NASDAQ Comp) 2518,12 0,15% 0,43% 10,97%
Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 2135,27 0,02% 0,51% 14,78%
Nueva York (S&P 500) 1199,73 0,25% 1,39% 7,58%
México (IPC) 36601,40 0,77% 2,90% 13,95%


EUROPA:

Londres (FTSE 100) 5732,83 -0,62% 1,02% 5,91%

Frankfurt (DAX) 6843,55 0,17% 3,67% 14,87%

ASIA:

Hong Kong (HANG SENG) 23605,70 -0,13% 2,21% 7,92%

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por tu participación. Bienvenido!!!