Buscar este blog

jueves, 14 de octubre de 2010

+37,29%: BOLSA DE LIMA LA N°1 EN 2010.

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE EL MERCADO BURSÁTIL DE LIMA LOGRÓ UNA RENTABILIDAD DE + 37,29 % LIDERANDO EL RANKING DE LAS PLAZAS BURSÁTILES MÁS IMPORTANTES Y LÍQUIDAS DEL MUNDO.


Lima (IGBVL) 19,450.28 PUNTOS 2.39%* 8.86%** 37.29%*** 1° LUGAR.

Bogotá (IGBC) 15,647.40 PUNTOS 1.51% 6.37% 34.87% 2° LUGAR.

Santiago (IPSA) 4,794.12 PUNTOS 2.73 % -0.03 % 33.86% 3° LUGAR.


4°Caracas (IBC) 66,346.44 PUNTOS 0.00%* 1.63%** 20.46%***

5°Buenos Aires (MERVAL) 2,729.54 0.36%* 3.26%** 17.62%***

6°Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 2,057.25 0.77%* 2.96%** 10.59%***

7°México (IPC) 34,798.65 PUNTOS 1.05%* 4.41%** 8.34%***

8°Frankfurt (DAX) 6,434.52 PUNTOS 2.06%* 3.30%** 8.01%***

9°Nueva York (NASDAQ Comp) 2,441.23 0.96%* 3.07%** 7.58%***


10°Hong Kong (HANG SENG) 23,457.70 1.45%* 4.92 %** 7.25%***

11°Nueva York (DJ Indus) 11,096.08 PUNTOS 0.69%* 2.86%** 6.41%***

12°Londres (FTSE 100) 5,747.35 1.51%* 3.58%** 6.18%***

13°Nueva York (S&P 500) 1,178.10 PUNTOS 0.71%* 3.23%** 5.65%***

14°Sao Paulo (IBOVESPA) 71,674.90 1.03%* 3.23%** 4.50%***



*VARIACIÓN PORCENTUAL DÍA 13/10/2010.

**VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL.

***VARIACIÓN PORCENTUAL ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 13 DE OCTUBRE DEL 2010.

FUENTE: BLOOMBERG.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por tu participación. Bienvenido!!!