Buscar este blog

miércoles, 6 de octubre de 2010

06/10:LIMA:BOLSA LA N°2.

El índice general de la Bolsa de Valores de Lima alcanzó ayer su máximo nivel en dos años y diez meses con un alza de 3.51%, al alcanzar los 18806,39 puntos. El desempeño positivo de la BVL estuvo en línea con los mercados externos, tras conocerse datos favorables de EEUU y medidas en Japón para estimular su economía. Con el alza de ayer, la BVL ingresó al grupo de las 10 bolsas más rentables del mundo en el año, según Bloomberg, al rendir 37.4% en términos de dólares (32.8% en soles).

BOLSAS MUNDIALES:

Nueva York (DJ Indus) 10,944.72 1.80 1.45 4.96 8°
Nueva York (NASDAQ Comp) 2,399.83 2.36 1.32 5.76 7°
Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 2,024.63 2.50 1.33 8.83
Nueva York (S&P 500) 1,160.75 2.09 1.71 4.09
México (IPC) 34,257.40 0.64 2.78 6.66 6°
Caracas (IBC) 66,611.89 0.00 2.04 20.95 4°
Buenos Aires (MERVAL) 2,666.32 1.59 0.87 14.89 5°
Santiago (IPSA) 4,773.12 -0.29 -0.46 33.27 1° LUGAR
Sao Paulo (IBOVESPA) 71,283.11 1.28 2.67 3.93
Lima (IGBVL) 18,806.39 3.51 5.26 32.75 2° LUGAR
Lima (ISBVL) 27,238.89 3.58 4.54 21.42
Lima (ISP-15) 32,108.43 3.58 4.54 21.42
Bogotá (IGBC) 14,927.93 1.63 1.47 28.67 3° LUGAR
Euro (DJ STOXX 50) 2,758.56 2.13 0.39 -7.00
Londres (FTSE 100) 5,635.76 1.44 1.57 4.12
Madrid (IBEX) 10,651.20 2.58 1.30 -10.79
Frankfurt (DAX) 6,215.83 1.33 -0.21 4.34 9°
Tokio (NIKKEI 225) 9,518.76 1.47 1.59 -9.74
Hong Kong (HANG SENG) 22,639.14 0.09 1.26 3.51
Shangai (Composite Index) 2,655.66 0.00 0.00 -18.96

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por tu participación. Bienvenido!!!